Dane techniczne (krawężniki):
| Nazwa i wymiary [mm] | Ilość sztuk na palecie | Masa elementu [kg] | Masa palety [kg] |
| Krawężnik lekki 150 x 300 x 1000 | 15 | ok. 95 | ok. 1470 |
| Krawężnik najazdowy 150 x 220 x 1000 | 15 | ok. 75 | ok. 1050 |
| Krawężnik skośny lewy, prawy 150 x 220/300 x 1000 | 4 lewe, 4 prawe | ok. 85 | ok. 350 |
| Krawężnik ciężki 200 x 300 x 1000 | 12 | ok. 130 | ok. 1560 |

Dane techniczne (krawężniki łukowe):
| Promień [mm] |
Ilość elementów na koło [szt.] |
Wymiary [mm] | Ilość sztuk na palecie | Masa elementu [kg] | Masa palety [kg] |
| 500 | 4 | 150 x 300 x 780 | 12 | ok. 80 | ok. 960 |
| 1000 | 8 | 150 x 300 x 780 | 12 | ok. 80 | ok. 960 |
| 3000 | 24 | 150 x 300 x 780 | 12 | ok. 80 | ok. 960 |
| 5000 | 40 | 150 x 300 x 780 | 12 | ok. 80 | ok. 960 |
| 9000 | 72 | 150 x 300 x 780 | 12 | ok. 80 | ok. 960 |

